Технические характеристики
Заводское обозначение | Тип эл. двигателя | W1, кВт | W2, кВт | K х1000 м3/ч | P, даПа | Габариты (LхВхН), мм | № чертежа | m, кг | |
правое вращение | левое вращение | ||||||||
ДН6,ЗХ-1000 об/мин | 4А112МА6 | 3,0 | 0,45 | 3,402 | 39,0 | 2125X1240X950 | 00.8046.078 | 00.8046.078-01 | 485 |
ДН6,ЗХ-1500 об/мин | 4А112М4 | 5,5 | 1,2 | 5,102 | 88,0 | 2125X1240X950 | 00.8046.078-02 | 00.8046.078-03 | 485 |
ДН8Х-1000 об/мин | 4A160S6 | 11,0 | 1,5 | 6,97 | 63,0 | 2160X1470X1265 | 00.8046.076 | 00.8046.076-01 | 681 |
ДН8Х-1500 об/мин | 4A160S4 | 15,0 | 5,1 | 10,46 | 143,0 | 2160X1470X1265 | 00.8046.076-02 | 00.8046.076-03 | 681 |
ДН9Х-1000 об/мин | 4A160S6 | 11,0 | 2,7 | 9,93 | 80,0 | 2200X1647X1345 | 00.8046.077 | 00.8046.077-01 | 737 |
ДН9Х-1500 об/мин | 4A160S4 | 15,0 | 9,1 | 14,9 | 181,0 | 2200X1647X1345 | 00.8046.077-02 | 00.8046.077-03 | 737 |
ДН10Х-1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 4,6 | 13,62 | 99,0 | 2685X1825X1645 | 00.8046.072-02 | 00.8046.072-03 | 960 |
ДН10Х-1500 об/мин | АИР180М4 | 30,0 | 15,5 | 20,43 | 223,0 | 2685X1825X1645 | 00.8046.072 | 00.8046.072-01 | 1040 |
ДН11,2Х-1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 8,1 | 19,13 | 124,0 | 2730X2038X1775 | 00.8046.066-02 | 00.8046.066-03 | 1215 |
ДН11,2Х-1500 об/мин | А200М4 | 37,0 | 27,2 | 28,7 | 281,0 | 2730X2038X1775 | 00.8046.066 | 00.8046.066-01 | 1395 |
ДН12,5Х-1000 об/мин | АИР180М6 | 18,5 | 14,0 | 26,6 | 155,0 | 2850X2230X1880 | 00.8046.071-02 | 00.8046.071-03 | 1375 |
ДН12,5Х-1500 об/мин | 5А225М4 | 55,0 | 47,2 | 39,9 | 351,0 | 2850X2230X1880 | 00.8046.071 | 00.8046.071-01 | 1550 |
ДН13Х-1000 об/мин | 4AM200L6 | 30,0 | 18,5 | 29,0 | 187,0 | 2895X2270X1970 | 00.8046.065-02 | 00.8046.065-03 | 1562 |
ДН13Х-1500 об/мин | 4АМ250М4 | 90,0 | 58,5 | 43,0 | 400,0 | 3040X2270X1970 | 00.8046.065 | 00.8046.065-01 | 1794 |
ДН15Х-750 об/мин | 4AM250M8 | 45,0 | 16,9 | 38,3 | 14,18 | 3310x2710x2220 | 00.8046.067-04 | 00.8046.067-05 | 2610 |
ДН15Х-1000 об/мин | 4A280S6 | 75,0 | 40,0 | 51,0 | 252,0 | 3510X2710X2220 | 00.8046.067-02 | 00.8046.067-03 | 2860 |
ДН15Х-1500 об/мин | АИР355S4 | 250,0 | 145,0 | 77,5 | 575,0 | 3745X2710X2220 | 00.8046.067 | 00.8046.067-01 | 3170 |
Условные обозначения
W1 — Установл. мощность двигателя.
W2 — Потребляемая мощность.
K — Производительность.
m — Масса.