Центробежные дымососы одностороннего всасывания, к ним относятся типы ГД и ДРГ, и двухстороннего всасывания, типов ГД - х2 и ДРГ-х2, применяются в пылеугольных паровых котлах для рециркуляции дымовых газов. Если дымосос имеет повышенный напор, то к его обозначению индекс «Ф».
Технические характеристики
Тип | Номинальные параметры | D, г/нм3 | T2, oC | m, кг | ||||
Q, тыс. м3/ч | Pv, Па (кгс/м2) | T1, Co | КПД, max, % | n, об/мин | ||||
ГД-20 | 200,0 | 5250(535) | 400 | 72,0 | 1000 | 1 | 400 | 5320 |
ГД-31 | 330,0 | 4220(430) | 347 | 84,0 | 750 | - | 347 | 12430 |
ДРГ-13,5У | 32,5 | 3389(346) | 400 | 85,0 | 1500 | 2 | 400 | 2646 |
ДРГ-13,5УГМ | 32,5 | 3389(346) | 400 | 85,0 | 1500 | - | 400 | - |
ДРГ-19,5 | 110,0 | 7810(796) | 420 | 75,0 | 1500 | 1 | 420 | 5300 |
ДРГ-19,5Ф | 110,0 | 8650(882) | 420 | 73,0 | 1500 | 1 | 420 | - |
ДРГ-22 | 174,7 | 8333(850) | 100 | 72,0 | 1000 | 0,5 | 200 | 8020 |
ДРГ-25 | 110,0 | 2800(286) | 400 | 84,0 | 750 | 2,6 | 400 | 6500 |
ГД-25М | 298,0 | 5639(575) | 400 | 81,0 | 1000 | - | 400 | 6270 |
ДРГ-26 | 265,0 | 5440(555) | 335 | 82,0 | 1000 | - | 400 | 9745 |
ГД-26х2 | 640,0 | 4780(488) | 345 | 83,0 | 1000 | 0,15 | 400 | 31500 |
ГД-26х2-I | 640,0 | 4780(488) | 345 | 83,0 | 1000 | 0,15 | 400 | 31500 |
ДРГ-29х2-I | 985,0 | 6933(707) | 362 | 73,0 | 1000 | 2,2 | 400 | 44100 |
ДРГ-29х2-II | 750,0 | 3707(378) | 370 | 73,0 | 750 | 2,2 | 400 | 37140 |
Условные обозначения
T1 — Температура перемещения среды.
T2 — Предельная температура перемещения среды.
D — Предельная запыленность потока.
m — Масса (масса электрического двигателя не учитывается).