Подогреватели водоводяные селекционного типа предназначены для подогрева воды в системах горячего водоснабжения жилых, общественых и промышленных зданий. Подогреватели изготавливаются в соответствии с ГОСТ 27590-88.
Подогреватель состоит из секций кожухотрубчатого типа, соединенных последовательно между собой по трубному пространству калачами, а по межтрубному пространству патрубками. Внутри секций расположены латунные трубки диаметром 16 мм и толщиной стенки 1 мм. При работе подогревателя нагреваемая вода движется по трубкам трубной системы, а греющая вода – в межтрубном пространстве.
Технические характеристики подогревателей водо-водяных селекционного типа
Наименование показателей | Наружный диаметр корпуса секции D, мм длиной L, м | |||||||||||||||
57 | 76 | 89 | 127 | 159 | 219 | 273 | 325 | |||||||||
2м | 4м | 2м | 4м | 2м | 4м | 2м | 4м | 2м | 4м | 2м | 4м | 2м | 4м | 2м | 4м | |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) | |||||||||||||||
Расчетное давление, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) | |||||||||||||||
Температура греющей воды, oС | 150 | |||||||||||||||
Количество трубок в секции, шт. | 4 | 7 | 10 | 18 | 33 | 57 | 105 | 147 | ||||||||
Поверхность нагрева секции, м2 | 0,37 | 0,75 | 0,65 | 1,32 | 0,93 | 1,88 | 1,79 | 3,58 | 3,3 | 6,6 | 5,57 | 10,85 | 10,28 | 20,56 | 13,86 | 27,74 |
Гидравлическое сопротивление секции, МПа: трубная система межтрубн. пространство |
0,004 0,007 | 0,006 0,009 | 0,004 0,007 | 0,006 0,009 | 0,004 0,007 | 0,006 0,009 | 0,004 0,007 | 0,006 0,009 | 0,004 0,007 | 0,006 0,009 | 0,004 0,007 | 0,006 0,009 | 0,004 0,007 | 0,006 0,009 | 0,004 0,007 | 0,006 0,009 |
Вместимость секции, м3: трубная система межтрубн. пространство |
0,0016 0,0023 | 0,0032 0,0046 | 0,002 0,0046 | 0,004 0,0092 | 0,003 0,0073 | 0,006 0,0146 | 0,005 0,021 | 0,011 0,031 | 0,010 0,021 | 0,02 0,042 | 0,017 0,046 | 0,030 0,08 | 0,031 0,07 | 0,063 0,123 | 0,06 0,1 | 0,12 0,2 |
Тепловой поток одной секции*, кВт | 7,9 | 17,6 | 13,1 | 28,3 | 18,2 | 40,7 | 37,8 | 81,2 | 70,3 | 140,6 | 113,4 | 238,4 | 236,0 | 479,1 | 302,1 | 632,4 |
Масса секции (нетто), кг | 18,8 | 29,9 | 29,0 | 47,0 | 39,0 | 63,5 | 68,0 | 124 | 104,11 | 83,4 | 177,5 | 320,5 | 272,5 | 476,5 | 346,3 | 598,3 |
Масса калача (нетто), кг | 4,89 | 7,5 | 9,45 | 18,14 | 25,3 | 48 | 109 | 140 | ||||||||
Масса перехода (нетто), кг | 2,20 | 2,74 | 3,38 | 6,8 | 8,47 | - | - | - |
* Тепловой поток секций определен при следующих условиях: скорость нагреваемой среды в трубках 1 м/с; расход среды в трубном пространстве равен расходу в межтрубном пространстве; перепад температур в подогревателе по нагреваемой и греющей среде 45 о С; среднелогарифмический температурный перепад 10 оС. Условный пример обозначения: ПВ-273х4,0-1,0-РГ-2